01 · 揀目的地
選擇目的地
收錄 221 個目的地
尼泊爾 · 1 個供應商
02 · 篩選方案
流量及日數
常用日數
最新套餐報價
尼泊爾 eSIM 價格及條款
1 個供應商 · 5 項可用報價 · 0 組可比條款
左右滑動查看其餘欄位
| 平台及方案 | 套餐總價 | 流量規格 | 有效日數 | 覆蓋 | 公平使用/限速 | 網絡及熱點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB 總量 · 7 日1 項方案 | ||||||
NomadRegional APAC 1 GB 7 Days | US$7(未能換算,保留原幣)每份套餐US$7(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 1 GB 總量總量套餐 | 7 日 | 多國 · 21 個地區查看全部 21 個地區Australia、Bangladesh、Brunei、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Laos、Sri Lanka、Macau、Malaysia、Nepal、New Zealand、Philippines、Pakistan、Thailand、Taiwan、Vietnam | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Globe · 4G、Optus · 4G、Grameenphone · 4G,共 31 個網絡查看全部 31 個網絡Globe · 4G、Optus · 4G、Grameenphone · 4G、Robi Axiata · 4G、UNN · 4G、Metfone · 4G、China Unicom · 4G、China Mobile · 4G、csl / 1O1O · 4G、CMCC HK · 4G、CTM · 4G、SmarTone · 4G、Airtel · 4G、Telkomsel · 4G、Smartfren · 4G、KDDI au · 4G、LaoTel · 4G、Maxis · 4G、DiGi · 4G、Ncell · 4G、Spark · 4G、Jazz · 4G、KT olleh · 5G、LG U+ · 4G、Dialog · 4G、Mobitel · 4G、Chunghwa · 4G、Taiwan Mobile · 4G、AIS · 4G、dtac · 4G、MobiFone · 4G |
| 3 GB 總量 · 30 日1 項方案 | ||||||
NomadRegional APAC 3 GB 30 Days | US$14(未能換算,保留原幣)每份套餐US$4.67(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 3 GB 總量總量套餐 | 30 日 | 多國 · 21 個地區查看全部 21 個地區Australia、Bangladesh、Brunei、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Laos、Sri Lanka、Macau、Malaysia、Nepal、New Zealand、Philippines、Pakistan、Thailand、Taiwan、Vietnam | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Globe · 4G、Optus · 4G、Grameenphone · 4G,共 31 個網絡查看全部 31 個網絡Globe · 4G、Optus · 4G、Grameenphone · 4G、Robi Axiata · 4G、UNN · 4G、Metfone · 4G、China Unicom · 4G、China Mobile · 4G、csl / 1O1O · 4G、CMCC HK · 4G、CTM · 4G、SmarTone · 4G、Airtel · 4G、Telkomsel · 4G、Smartfren · 4G、KDDI au · 4G、LaoTel · 4G、Maxis · 4G、DiGi · 4G、Ncell · 4G、Spark · 4G、Jazz · 4G、KT olleh · 5G、LG U+ · 4G、Dialog · 4G、Mobitel · 4G、Chunghwa · 4G、Taiwan Mobile · 4G、AIS · 4G、dtac · 4G、MobiFone · 4G |
| 5 GB 總量 · 30 日1 項方案 | ||||||
NomadRegional APAC 5 GB 30 Days | US$19(未能換算,保留原幣)每份套餐US$3.8(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 5 GB 總量總量套餐 | 30 日 | 多國 · 21 個地區查看全部 21 個地區Australia、Bangladesh、Brunei、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Laos、Sri Lanka、Macau、Malaysia、Nepal、New Zealand、Philippines、Pakistan、Thailand、Taiwan、Vietnam | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Globe · 4G、Optus · 4G、Grameenphone · 4G,共 31 個網絡查看全部 31 個網絡Globe · 4G、Optus · 4G、Grameenphone · 4G、Robi Axiata · 4G、UNN · 4G、Metfone · 4G、China Unicom · 4G、China Mobile · 4G、csl / 1O1O · 4G、CMCC HK · 4G、CTM · 4G、SmarTone · 4G、Airtel · 4G、Telkomsel · 4G、Smartfren · 4G、KDDI au · 4G、LaoTel · 4G、Maxis · 4G、DiGi · 4G、Ncell · 4G、Spark · 4G、Jazz · 4G、KT olleh · 5G、LG U+ · 4G、Dialog · 4G、Mobitel · 4G、Chunghwa · 4G、Taiwan Mobile · 4G、AIS · 4G、dtac · 4G、MobiFone · 4G |
| 10 GB 總量 · 30 日1 項方案 | ||||||
NomadRegional APAC 10 GB 30 Days | US$31(未能換算,保留原幣)每份套餐US$3.1(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 10 GB 總量總量套餐 | 30 日 | 多國 · 21 個地區查看全部 21 個地區Australia、Bangladesh、Brunei、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Laos、Sri Lanka、Macau、Malaysia、Nepal、New Zealand、Philippines、Pakistan、Thailand、Taiwan、Vietnam | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Globe · 4G、Optus · 4G、Grameenphone · 4G,共 31 個網絡查看全部 31 個網絡Globe · 4G、Optus · 4G、Grameenphone · 4G、Robi Axiata · 4G、UNN · 4G、Metfone · 4G、China Unicom · 4G、China Mobile · 4G、csl / 1O1O · 4G、CMCC HK · 4G、CTM · 4G、SmarTone · 4G、Airtel · 4G、Telkomsel · 4G、Smartfren · 4G、KDDI au · 4G、LaoTel · 4G、Maxis · 4G、DiGi · 4G、Ncell · 4G、Spark · 4G、Jazz · 4G、KT olleh · 5G、LG U+ · 4G、Dialog · 4G、Mobitel · 4G、Chunghwa · 4G、Taiwan Mobile · 4G、AIS · 4G、dtac · 4G、MobiFone · 4G |
| 20 GB 總量 · 45 日1 項方案 | ||||||
NomadRegional APAC 20 GB 45 Days | US$48(未能換算,保留原幣)每份套餐US$2.4(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 20 GB 總量總量套餐 | 45 日 | 多國 · 21 個地區查看全部 21 個地區Australia、Bangladesh、Brunei、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Laos、Sri Lanka、Macau、Malaysia、Nepal、New Zealand、Philippines、Pakistan、Thailand、Taiwan、Vietnam | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Globe · 4G、Optus · 4G、Grameenphone · 4G,共 31 個網絡查看全部 31 個網絡Globe · 4G、Optus · 4G、Grameenphone · 4G、Robi Axiata · 4G、UNN · 4G、Metfone · 4G、China Unicom · 4G、China Mobile · 4G、csl / 1O1O · 4G、CMCC HK · 4G、CTM · 4G、SmarTone · 4G、Airtel · 4G、Telkomsel · 4G、Smartfren · 4G、KDDI au · 4G、LaoTel · 4G、Maxis · 4G、DiGi · 4G、Ncell · 4G、Spark · 4G、Jazz · 4G、KT olleh · 5G、LG U+ · 4G、Dialog · 4G、Mobitel · 4G、Chunghwa · 4G、Taiwan Mobile · 4G、AIS · 4G、dtac · 4G、MobiFone · 4G |
本批顯示 5 項;符合篩選共 5 項報價。
星號代表同條款最低價。購買前請確認供應商的價格及條款。
價格以甚麼貨幣顯示?
跟隨網站的全域貨幣設定;實際付款金額以供應商為準。
星號代表甚麼?
已確認相同套餐條款及原始貨幣組別中的最低價。