01 · 揀目的地
選擇目的地
收錄 206 個目的地
列支敦士登 · 1 個供應商
02 · 篩選方案
流量及日數
常用日數
最新套餐報價
列支敦士登 eSIM 價格及條款
1 個供應商 · 16 項可用報價 · 4 組可比條款
左右滑動查看其餘欄位
| 平台及方案 | 套餐總價 | 流量規格 | 有效日數 | 覆蓋 | 公平使用/限速 | 網絡及熱點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB 總量 · 7 日2 項方案 | ||||||
NomadRegional Europe - 7 Days - 1 GB | US$7(未能換算,保留原幣)每份套餐US$7(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 1 GB 總量總量套餐 | 7 日 | 多國 · 36 個地區查看全部 36 個地區Austria、Belgium、Bulgaria、Switzerland、Cyprus、Czech Republic、Germany、Denmark、Estonia、Spain、Finland、France、United Kingdom、Greece、Croatia、Hungary、Ireland、Iceland、Italy、li、Lithuania、Luxembourg、Latvia、Monaco、Malta、Netherlands、Norway、Portugal、Romania、rs、Sweden、Slovenia、Slovakia、San Marino、Turkey、Vatican City | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、Vodafone · 5G,共 71 個網絡查看全部 71 個網絡Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、3 · 5G、Go · 5G、Vodafone · 5G、Salt · 5G、Vodafone · 5G、Tele2 · 5G、Orange · 5G、Epic · 5G、Elisa · 5G、Free Mobile · 5G、Yettel · 5G、Türk Telekom · 5G、Eir · 5G、A1 · 5G、3 · 4G、O2 · 5G、KPN · 5G、Nova · 5G、TDC · 5G、A1 · 5G、Vodafone · 5G、TelekomSlovenije · 5G、Bite · 5G、Tango · 5G、O2 · 5G、3 · 5G、Orange · 5G、NOVA · 4G、Orange · 5G、Telemach · 5G、3 · 5G、Telia · 5G、Sure (Guernsey) Limited Sure Mobile · 4G、Epic · 5G、O2 · 5G、Yettel · 5G、Elisa · 5G、Tele2 · 5G、Vivacom · 5G、Tele2 · 5G、MEO · 5G、Telia · 5G、One · 5G、3 · 5G、Yettel · 5G、7acht · 5G、Proximus · 5G、BITĖ · 5G、Movistar · 5G、Primetel · 5G、Tele2 · 5G、Orange · 5G、FL1 · 5G、Vodafone · 5G、Sunrise · 5G、A1 · 5G、EE · 4G、Monaco Telecom · 5G、Vodafone · 5G、Orange · 5G、Orange · 5G、Telemach · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G |
NomadRegional Europe - 7 Days - 1 GB | US$5.5(未能換算,保留原幣)每份套餐US$5.5(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 1 GB 總量總量套餐 | 7 日 | 多國 · 35 個地區查看全部 35 個地區Austria、Belgium、Bulgaria、Switzerland、Cyprus、Czech Republic、Germany、Denmark、Estonia、Spain、Finland、France、United Kingdom、Gibraltar、Greece、Croatia、Hungary、Ireland、Iceland、Italy、li、Lithuania、Luxembourg、Latvia、Malta、Netherlands、Norway、Poland、Portugal、Romania、Sweden、Slovenia、Slovakia、San Marino、Vatican City | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Orange · 5G、SFR · 5G、Free Mobile · 5G,共 76 個網絡查看全部 76 個網絡Orange · 5G、SFR · 5G、Free Mobile · 5G、Gibtelecom · 4G、3 · 5G、A1 · 5G、Proximus · 5G、Orange · 5G、BASE · 5G、Vivacom · 5G、Yettel · 5G、Telemach · 5G、A1 · 5G、Epic · 5G、Primetel · 4G、O2 · 5G、Vodafone · 5G、TDC · 5G、3 · 5G、Norlys · 5G、Telia · 5G、Tele2 · 5G、DNA · 5G、Telia · 5G、O2 · 5G、Vodafone · 4G、Nova · 5G、Yettel · 5G、One · 5G、Siminn · 5G、Nova · 5G、Eir · 5G、3 · 5G、TIM · 5G、Iliad · 5G、Wind Tre · 5G、LMT · 5G、Tele2 · 5G、7acht · 4G、FL1 · 5G、Telia · 5G、Tele2 · 5G、POST · 5G、Tango · 5G、Orange · 5G、Epic · 5G、Go · 5G、Vodafone · 4G、KPN · 5G、Telenor · 5G、Telia · 5G、Orange · 5G、Play · 5G、Vodafone · 5G、NOS · 5G、Vodafone · 4G、Orange · 5G、TIM · 5G、Wind Tre · 5G、Iliad · 5G、Orange · 5G、O2 · 5G、TelekomSlovenije · 5G、Telemach · 5G、Orange · 5G、Movistar · 5G、Telia · 5G、3 · 5G、Telenor · 5G、3 · 4G、EE · 5G、TIM · 5G、Wind Tre · 5G、Iliad · 5G、Sunrise · 5G、Salt · 5G |
| 3 GB 總量 · 30 日2 項方案 | ||||||
NomadRegional Europe - 30 Days - 3 GB | US$13(未能換算,保留原幣)每份套餐US$4.33(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 3 GB 總量總量套餐 | 30 日 | 多國 · 36 個地區查看全部 36 個地區Austria、Belgium、Bulgaria、Switzerland、Cyprus、Czech Republic、Germany、Denmark、Estonia、Spain、Finland、France、United Kingdom、Greece、Croatia、Hungary、Ireland、Iceland、Italy、li、Lithuania、Luxembourg、Latvia、Monaco、Malta、Netherlands、Norway、Portugal、Romania、rs、Sweden、Slovenia、Slovakia、San Marino、Turkey、Vatican City | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、Vodafone · 5G,共 71 個網絡查看全部 71 個網絡Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、3 · 5G、Go · 5G、Vodafone · 5G、Salt · 5G、Vodafone · 5G、Tele2 · 5G、Orange · 5G、Epic · 5G、Elisa · 5G、Free Mobile · 5G、Yettel · 5G、Türk Telekom · 5G、Eir · 5G、A1 · 5G、3 · 4G、O2 · 5G、KPN · 5G、Nova · 5G、TDC · 5G、A1 · 5G、Vodafone · 5G、TelekomSlovenije · 5G、Bite · 5G、Tango · 5G、O2 · 5G、3 · 5G、Orange · 5G、NOVA · 4G、Orange · 5G、Telemach · 5G、3 · 5G、Telia · 5G、Sure (Guernsey) Limited Sure Mobile · 4G、Epic · 5G、O2 · 5G、Yettel · 5G、Elisa · 5G、Tele2 · 5G、Vivacom · 5G、Tele2 · 5G、MEO · 5G、Telia · 5G、One · 5G、3 · 5G、Yettel · 5G、7acht · 5G、Proximus · 5G、BITĖ · 5G、Movistar · 5G、Primetel · 5G、Tele2 · 5G、Orange · 5G、FL1 · 5G、Vodafone · 5G、Sunrise · 5G、A1 · 5G、EE · 4G、Monaco Telecom · 5G、Vodafone · 5G、Orange · 5G、Orange · 5G、Telemach · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G |
NomadRegional Europe - 30 Days - 3 GB | US$12(未能換算,保留原幣)每份套餐US$4(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 3 GB 總量總量套餐 | 30 日 | 多國 · 35 個地區查看全部 35 個地區Austria、Belgium、Bulgaria、Switzerland、Cyprus、Czech Republic、Germany、Denmark、Estonia、Spain、Finland、France、United Kingdom、Gibraltar、Greece、Croatia、Hungary、Ireland、Iceland、Italy、li、Lithuania、Luxembourg、Latvia、Malta、Netherlands、Norway、Poland、Portugal、Romania、Sweden、Slovenia、Slovakia、San Marino、Vatican City | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Orange · 5G、SFR · 5G、Free Mobile · 5G,共 76 個網絡查看全部 76 個網絡Orange · 5G、SFR · 5G、Free Mobile · 5G、Gibtelecom · 4G、3 · 5G、A1 · 5G、Proximus · 5G、Orange · 5G、BASE · 5G、Vivacom · 5G、Yettel · 5G、Telemach · 5G、A1 · 5G、Epic · 5G、Primetel · 4G、O2 · 5G、Vodafone · 5G、TDC · 5G、3 · 5G、Norlys · 5G、Telia · 5G、Tele2 · 5G、DNA · 5G、Telia · 5G、O2 · 5G、Vodafone · 4G、Nova · 5G、Yettel · 5G、One · 5G、Siminn · 5G、Nova · 5G、Eir · 5G、3 · 5G、TIM · 5G、Iliad · 5G、Wind Tre · 5G、LMT · 5G、Tele2 · 5G、7acht · 4G、FL1 · 5G、Telia · 5G、Tele2 · 5G、POST · 5G、Tango · 5G、Orange · 5G、Epic · 5G、Go · 5G、Vodafone · 4G、KPN · 5G、Telenor · 5G、Telia · 5G、Orange · 5G、Play · 5G、Vodafone · 5G、NOS · 5G、Vodafone · 4G、Orange · 5G、TIM · 5G、Wind Tre · 5G、Iliad · 5G、Orange · 5G、O2 · 5G、TelekomSlovenije · 5G、Telemach · 5G、Orange · 5G、Movistar · 5G、Telia · 5G、3 · 5G、Telenor · 5G、3 · 4G、EE · 5G、TIM · 5G、Wind Tre · 5G、Iliad · 5G、Sunrise · 5G、Salt · 5G |
| 5 GB 總量 · 30 日2 項方案 | ||||||
NomadRegional Europe - 30 Days - 5 GB | US$17.5(未能換算,保留原幣)每份套餐US$3.5(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 5 GB 總量總量套餐 | 30 日 | 多國 · 35 個地區查看全部 35 個地區Austria、Belgium、Bulgaria、Switzerland、Cyprus、Czech Republic、Germany、Denmark、Estonia、Spain、Finland、France、United Kingdom、Gibraltar、Greece、Croatia、Hungary、Ireland、Iceland、Italy、li、Lithuania、Luxembourg、Latvia、Malta、Netherlands、Norway、Poland、Portugal、Romania、Sweden、Slovenia、Slovakia、San Marino、Vatican City | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Orange · 5G、SFR · 5G、Free Mobile · 5G,共 76 個網絡查看全部 76 個網絡Orange · 5G、SFR · 5G、Free Mobile · 5G、Gibtelecom · 4G、3 · 5G、A1 · 5G、Proximus · 5G、Orange · 5G、BASE · 5G、Vivacom · 5G、Yettel · 5G、Telemach · 5G、A1 · 5G、Epic · 5G、Primetel · 4G、O2 · 5G、Vodafone · 5G、TDC · 5G、3 · 5G、Norlys · 5G、Telia · 5G、Tele2 · 5G、DNA · 5G、Telia · 5G、O2 · 5G、Vodafone · 4G、Nova · 5G、Yettel · 5G、One · 5G、Siminn · 5G、Nova · 5G、Eir · 5G、3 · 5G、TIM · 5G、Iliad · 5G、Wind Tre · 5G、LMT · 5G、Tele2 · 5G、7acht · 4G、FL1 · 5G、Telia · 5G、Tele2 · 5G、POST · 5G、Tango · 5G、Orange · 5G、Epic · 5G、Go · 5G、Vodafone · 4G、KPN · 5G、Telenor · 5G、Telia · 5G、Orange · 5G、Play · 5G、Vodafone · 5G、NOS · 5G、Vodafone · 4G、Orange · 5G、TIM · 5G、Wind Tre · 5G、Iliad · 5G、Orange · 5G、O2 · 5G、TelekomSlovenije · 5G、Telemach · 5G、Orange · 5G、Movistar · 5G、Telia · 5G、3 · 5G、Telenor · 5G、3 · 4G、EE · 5G、TIM · 5G、Wind Tre · 5G、Iliad · 5G、Sunrise · 5G、Salt · 5G |
NomadRegional Europe - 30 Days - 5 GB | US$19(未能換算,保留原幣)每份套餐US$3.8(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 5 GB 總量總量套餐 | 30 日 | 多國 · 36 個地區查看全部 36 個地區Austria、Belgium、Bulgaria、Switzerland、Cyprus、Czech Republic、Germany、Denmark、Estonia、Spain、Finland、France、United Kingdom、Greece、Croatia、Hungary、Ireland、Iceland、Italy、li、Lithuania、Luxembourg、Latvia、Monaco、Malta、Netherlands、Norway、Portugal、Romania、rs、Sweden、Slovenia、Slovakia、San Marino、Turkey、Vatican City | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、Vodafone · 5G,共 71 個網絡查看全部 71 個網絡Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、3 · 5G、Go · 5G、Vodafone · 5G、Salt · 5G、Vodafone · 5G、Tele2 · 5G、Orange · 5G、Epic · 5G、Elisa · 5G、Free Mobile · 5G、Yettel · 5G、Türk Telekom · 5G、Eir · 5G、A1 · 5G、3 · 4G、O2 · 5G、KPN · 5G、Nova · 5G、TDC · 5G、A1 · 5G、Vodafone · 5G、TelekomSlovenije · 5G、Bite · 5G、Tango · 5G、O2 · 5G、3 · 5G、Orange · 5G、NOVA · 4G、Orange · 5G、Telemach · 5G、3 · 5G、Telia · 5G、Sure (Guernsey) Limited Sure Mobile · 4G、Epic · 5G、O2 · 5G、Yettel · 5G、Elisa · 5G、Tele2 · 5G、Vivacom · 5G、Tele2 · 5G、MEO · 5G、Telia · 5G、One · 5G、3 · 5G、Yettel · 5G、7acht · 5G、Proximus · 5G、BITĖ · 5G、Movistar · 5G、Primetel · 5G、Tele2 · 5G、Orange · 5G、FL1 · 5G、Vodafone · 5G、Sunrise · 5G、A1 · 5G、EE · 4G、Monaco Telecom · 5G、Vodafone · 5G、Orange · 5G、Orange · 5G、Telemach · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G |
| 10 GB 總量 · 30 日2 項方案 | ||||||
NomadRegional Europe - 30 Days - 10 GB | US$23(未能換算,保留原幣)每份套餐US$2.3(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 10 GB 總量總量套餐 | 30 日 | 多國 · 35 個地區查看全部 35 個地區Austria、Belgium、Bulgaria、Switzerland、Cyprus、Czech Republic、Germany、Denmark、Estonia、Spain、Finland、France、United Kingdom、Gibraltar、Greece、Croatia、Hungary、Ireland、Iceland、Italy、li、Lithuania、Luxembourg、Latvia、Malta、Netherlands、Norway、Poland、Portugal、Romania、Sweden、Slovenia、Slovakia、San Marino、Vatican City | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Orange · 5G、SFR · 5G、Free Mobile · 5G,共 76 個網絡查看全部 76 個網絡Orange · 5G、SFR · 5G、Free Mobile · 5G、Gibtelecom · 4G、3 · 5G、A1 · 5G、Proximus · 5G、Orange · 5G、BASE · 5G、Vivacom · 5G、Yettel · 5G、Telemach · 5G、A1 · 5G、Epic · 5G、Primetel · 4G、O2 · 5G、Vodafone · 5G、TDC · 5G、3 · 5G、Norlys · 5G、Telia · 5G、Tele2 · 5G、DNA · 5G、Telia · 5G、O2 · 5G、Vodafone · 4G、Nova · 5G、Yettel · 5G、One · 5G、Siminn · 5G、Nova · 5G、Eir · 5G、3 · 5G、TIM · 5G、Iliad · 5G、Wind Tre · 5G、LMT · 5G、Tele2 · 5G、7acht · 4G、FL1 · 5G、Telia · 5G、Tele2 · 5G、POST · 5G、Tango · 5G、Orange · 5G、Epic · 5G、Go · 5G、Vodafone · 4G、KPN · 5G、Telenor · 5G、Telia · 5G、Orange · 5G、Play · 5G、Vodafone · 5G、NOS · 5G、Vodafone · 4G、Orange · 5G、TIM · 5G、Wind Tre · 5G、Iliad · 5G、Orange · 5G、O2 · 5G、TelekomSlovenije · 5G、Telemach · 5G、Orange · 5G、Movistar · 5G、Telia · 5G、3 · 5G、Telenor · 5G、3 · 4G、EE · 5G、TIM · 5G、Wind Tre · 5G、Iliad · 5G、Sunrise · 5G、Salt · 5G |
NomadRegional Europe - 30 Days - 10 GB | US$25(未能換算,保留原幣)每份套餐US$2.5(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 10 GB 總量總量套餐 | 30 日 | 多國 · 36 個地區查看全部 36 個地區Austria、Belgium、Bulgaria、Switzerland、Cyprus、Czech Republic、Germany、Denmark、Estonia、Spain、Finland、France、United Kingdom、Greece、Croatia、Hungary、Ireland、Iceland、Italy、li、Lithuania、Luxembourg、Latvia、Monaco、Malta、Netherlands、Norway、Portugal、Romania、rs、Sweden、Slovenia、Slovakia、San Marino、Turkey、Vatican City | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、Vodafone · 5G,共 71 個網絡查看全部 71 個網絡Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、3 · 5G、Go · 5G、Vodafone · 5G、Salt · 5G、Vodafone · 5G、Tele2 · 5G、Orange · 5G、Epic · 5G、Elisa · 5G、Free Mobile · 5G、Yettel · 5G、Türk Telekom · 5G、Eir · 5G、A1 · 5G、3 · 4G、O2 · 5G、KPN · 5G、Nova · 5G、TDC · 5G、A1 · 5G、Vodafone · 5G、TelekomSlovenije · 5G、Bite · 5G、Tango · 5G、O2 · 5G、3 · 5G、Orange · 5G、NOVA · 4G、Orange · 5G、Telemach · 5G、3 · 5G、Telia · 5G、Sure (Guernsey) Limited Sure Mobile · 4G、Epic · 5G、O2 · 5G、Yettel · 5G、Elisa · 5G、Tele2 · 5G、Vivacom · 5G、Tele2 · 5G、MEO · 5G、Telia · 5G、One · 5G、3 · 5G、Yettel · 5G、7acht · 5G、Proximus · 5G、BITĖ · 5G、Movistar · 5G、Primetel · 5G、Tele2 · 5G、Orange · 5G、FL1 · 5G、Vodafone · 5G、Sunrise · 5G、A1 · 5G、EE · 4G、Monaco Telecom · 5G、Vodafone · 5G、Orange · 5G、Orange · 5G、Telemach · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G |
| 20 GB 總量 · 30 日2 項方案 | ||||||
NomadRegional Europe - 30 Days - 20 GB | US$27(未能換算,保留原幣)每份套餐原價 US$37(未能換算,保留原幣)US$1.35(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 20 GB 總量總量套餐 | 30 日 | 多國 · 35 個地區查看全部 35 個地區Austria、Belgium、Bulgaria、Switzerland、Cyprus、Czech Republic、Germany、Denmark、Estonia、Spain、Finland、France、United Kingdom、Gibraltar、Greece、Croatia、Hungary、Ireland、Iceland、Italy、li、Lithuania、Luxembourg、Latvia、Malta、Netherlands、Norway、Poland、Portugal、Romania、Sweden、Slovenia、Slovakia、San Marino、Vatican City | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Orange · 5G、SFR · 5G、Free Mobile · 5G,共 76 個網絡查看全部 76 個網絡Orange · 5G、SFR · 5G、Free Mobile · 5G、Gibtelecom · 4G、3 · 5G、A1 · 5G、Proximus · 5G、Orange · 5G、BASE · 5G、Vivacom · 5G、Yettel · 5G、Telemach · 5G、A1 · 5G、Epic · 5G、Primetel · 4G、O2 · 5G、Vodafone · 5G、TDC · 5G、3 · 5G、Norlys · 5G、Telia · 5G、Tele2 · 5G、DNA · 5G、Telia · 5G、O2 · 5G、Vodafone · 4G、Nova · 5G、Yettel · 5G、One · 5G、Siminn · 5G、Nova · 5G、Eir · 5G、3 · 5G、TIM · 5G、Iliad · 5G、Wind Tre · 5G、LMT · 5G、Tele2 · 5G、7acht · 4G、FL1 · 5G、Telia · 5G、Tele2 · 5G、POST · 5G、Tango · 5G、Orange · 5G、Epic · 5G、Go · 5G、Vodafone · 4G、KPN · 5G、Telenor · 5G、Telia · 5G、Orange · 5G、Play · 5G、Vodafone · 5G、NOS · 5G、Vodafone · 4G、Orange · 5G、TIM · 5G、Wind Tre · 5G、Iliad · 5G、Orange · 5G、O2 · 5G、TelekomSlovenije · 5G、Telemach · 5G、Orange · 5G、Movistar · 5G、Telia · 5G、3 · 5G、Telenor · 5G、3 · 4G、EE · 5G、TIM · 5G、Wind Tre · 5G、Iliad · 5G、Sunrise · 5G、Salt · 5G |
NomadRegional Europe - 30 Days - 20 GB | US$29(未能換算,保留原幣)每份套餐US$1.45(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 20 GB 總量總量套餐 | 30 日 | 多國 · 36 個地區查看全部 36 個地區Austria、Belgium、Bulgaria、Switzerland、Cyprus、Czech Republic、Germany、Denmark、Estonia、Spain、Finland、France、United Kingdom、Greece、Croatia、Hungary、Ireland、Iceland、Italy、li、Lithuania、Luxembourg、Latvia、Monaco、Malta、Netherlands、Norway、Portugal、Romania、rs、Sweden、Slovenia、Slovakia、San Marino、Turkey、Vatican City | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、Vodafone · 5G,共 71 個網絡查看全部 71 個網絡Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、3 · 5G、Go · 5G、Vodafone · 5G、Salt · 5G、Vodafone · 5G、Tele2 · 5G、Orange · 5G、Epic · 5G、Elisa · 5G、Free Mobile · 5G、Yettel · 5G、Türk Telekom · 5G、Eir · 5G、A1 · 5G、3 · 4G、O2 · 5G、KPN · 5G、Nova · 5G、TDC · 5G、A1 · 5G、Vodafone · 5G、TelekomSlovenije · 5G、Bite · 5G、Tango · 5G、O2 · 5G、3 · 5G、Orange · 5G、NOVA · 4G、Orange · 5G、Telemach · 5G、3 · 5G、Telia · 5G、Sure (Guernsey) Limited Sure Mobile · 4G、Epic · 5G、O2 · 5G、Yettel · 5G、Elisa · 5G、Tele2 · 5G、Vivacom · 5G、Tele2 · 5G、MEO · 5G、Telia · 5G、One · 5G、3 · 5G、Yettel · 5G、7acht · 5G、Proximus · 5G、BITĖ · 5G、Movistar · 5G、Primetel · 5G、Tele2 · 5G、Orange · 5G、FL1 · 5G、Vodafone · 5G、Sunrise · 5G、A1 · 5G、EE · 4G、Monaco Telecom · 5G、Vodafone · 5G、Orange · 5G、Orange · 5G、Telemach · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G |
| 50 GB 總量 · 30 日2 項方案 | ||||||
NomadRegional Europe - 30 Days - 50 GB | US$35(未能換算,保留原幣)每份套餐原價 US$48(未能換算,保留原幣)US$0.7(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 50 GB 總量總量套餐 | 30 日 | 多國 · 35 個地區查看全部 35 個地區Austria、Belgium、Bulgaria、Switzerland、Cyprus、Czech Republic、Germany、Denmark、Estonia、Spain、Finland、France、United Kingdom、Gibraltar、Greece、Croatia、Hungary、Ireland、Iceland、Italy、li、Lithuania、Luxembourg、Latvia、Malta、Netherlands、Norway、Poland、Portugal、Romania、Sweden、Slovenia、Slovakia、San Marino、Vatican City | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Orange · 5G、SFR · 5G、Free Mobile · 5G,共 76 個網絡查看全部 76 個網絡Orange · 5G、SFR · 5G、Free Mobile · 5G、Gibtelecom · 4G、3 · 5G、A1 · 5G、Proximus · 5G、Orange · 5G、BASE · 5G、Vivacom · 5G、Yettel · 5G、Telemach · 5G、A1 · 5G、Epic · 5G、Primetel · 4G、O2 · 5G、Vodafone · 5G、TDC · 5G、3 · 5G、Norlys · 5G、Telia · 5G、Tele2 · 5G、DNA · 5G、Telia · 5G、O2 · 5G、Vodafone · 4G、Nova · 5G、Yettel · 5G、One · 5G、Siminn · 5G、Nova · 5G、Eir · 5G、3 · 5G、TIM · 5G、Iliad · 5G、Wind Tre · 5G、LMT · 5G、Tele2 · 5G、7acht · 4G、FL1 · 5G、Telia · 5G、Tele2 · 5G、POST · 5G、Tango · 5G、Orange · 5G、Epic · 5G、Go · 5G、Vodafone · 4G、KPN · 5G、Telenor · 5G、Telia · 5G、Orange · 5G、Play · 5G、Vodafone · 5G、NOS · 5G、Vodafone · 4G、Orange · 5G、TIM · 5G、Wind Tre · 5G、Iliad · 5G、Orange · 5G、O2 · 5G、TelekomSlovenije · 5G、Telemach · 5G、Orange · 5G、Movistar · 5G、Telia · 5G、3 · 5G、Telenor · 5G、3 · 4G、EE · 5G、TIM · 5G、Wind Tre · 5G、Iliad · 5G、Sunrise · 5G、Salt · 5G |
NomadRegional Europe - 30 Days - 50 GB | US$39(未能換算,保留原幣)每份套餐US$0.78(未能換算,保留原幣)/GB查看套餐 | 50 GB 總量總量套餐 | 30 日 | 多國 · 36 個地區查看全部 36 個地區Austria、Belgium、Bulgaria、Switzerland、Cyprus、Czech Republic、Germany、Denmark、Estonia、Spain、Finland、France、United Kingdom、Greece、Croatia、Hungary、Ireland、Iceland、Italy、li、Lithuania、Luxembourg、Latvia、Monaco、Malta、Netherlands、Norway、Portugal、Romania、rs、Sweden、Slovenia、Slovakia、San Marino、Turkey、Vatican City | 條款未確認尚未確認公平使用條款 | 網絡Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、Vodafone · 5G,共 67 個網絡查看全部 67 個網絡Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、3 · 5G、Go · 5G、Vodafone · 5G、Salt · 5G、Vodafone · 5G、Tele2 · 5G、Orange · 5G、Epic · 5G、Elisa · 5G、Free Mobile · 5G、Yettel · 5G、Türk Telekom · 5G、Eir · 5G、A1 · 5G、3 · 4G、O2 · 5G、KPN · 5G、Nova · 5G、TDC · 5G、A1 · 5G、Vodafone · 5G、TelekomSlovenije · 5G、Bite · 5G、Tango · 5G、O2 · 5G、3 · 5G、Orange · 5G、NOVA · 4G、Orange · 5G、Telemach · 5G、3 · 5G、Telia · 5G、Sure (Guernsey) Limited Sure Mobile · 4G、Epic · 5G、O2 · 5G、Yettel · 5G、Elisa · 5G、Tele2 · 5G、Vivacom · 5G、Tele2 · 5G、MEO · 5G、Telia · 5G、One · 5G、3 · 5G、Yettel · 5G、7acht · 5G、Proximus · 5G、BITĖ · 5G、Movistar · 5G、Primetel · 5G、Tele2 · 5G、Orange · 5G、FL1 · 5G、Vodafone · 5G、Sunrise · 5G、A1 · 5G、EE · 4G、Monaco Telecom · 5G、Vodafone · 5G、Orange · 5G、Orange · 5G、Telemach · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G |
| 無限流量 · 5 日2 項方案 | ||||||
NomadRegional Europe - 5 Days - unlimited | US$19(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 5 日 | 多國 · 36 個地區查看全部 36 個地區Austria、Belgium、Bulgaria、Switzerland、Cyprus、Czech Republic、Germany、Denmark、Estonia、Spain、Finland、France、United Kingdom、Greece、Croatia、Hungary、Ireland、Iceland、Italy、li、Lithuania、Luxembourg、Latvia、Monaco、Malta、Netherlands、Norway、Portugal、Romania、rs、Sweden、Slovenia、Slovakia、San Marino、Turkey、Vatican City | 高速數據 2 GB/日;其後限速 1000 Kbps | 網絡Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、Vodafone · 5G,共 67 個網絡查看全部 67 個網絡Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、Vodafone · 5G、3 · 5G、Go · 5G、Vodafone · 5G、Salt · 5G、Vodafone · 5G、Tele2 · 5G、Orange · 5G、Epic · 5G、Elisa · 5G、Free Mobile · 5G、Yettel · 5G、Türk Telekom · 5G、Eir · 5G、A1 · 5G、3 · 4G、O2 · 5G、KPN · 5G、Nova · 5G、TDC · 5G、A1 · 5G、Vodafone · 5G、TelekomSlovenije · 5G、Bite · 5G、Tango · 5G、O2 · 5G、3 · 5G、Orange · 5G、NOVA · 4G、Orange · 5G、Telemach · 5G、3 · 5G、Telia · 5G、Sure (Guernsey) Limited Sure Mobile · 4G、Epic · 5G、O2 · 5G、Yettel · 5G、Elisa · 5G、Tele2 · 5G、Vivacom · 5G、Tele2 · 5G、MEO · 5G、Telia · 5G、One · 5G、3 · 5G、Yettel · 5G、7acht · 5G、Proximus · 5G、BITĖ · 5G、Movistar · 5G、Primetel · 5G、Tele2 · 5G、Orange · 5G、FL1 · 5G、Vodafone · 5G、Sunrise · 5G、A1 · 5G、EE · 4G、Monaco Telecom · 5G、Vodafone · 5G、Orange · 5G、Orange · 5G、Telemach · 5G、Vodafone · 5G、Iliad · 5G |
