01 · 揀目的地
選擇目的地
收錄 221 個目的地
日本 · 6 個供應商
02 · 篩選方案
流量及日數
常用日數
最新套餐報價
日本 eSIM 價格及條款
6 個供應商 · 409 項可用報價 · 246 組可比條款
左右滑動查看其餘欄位
| 平台及方案 | 套餐總價 | 流量規格 | 有效日數 | 覆蓋 | 公平使用/限速 | 網絡及熱點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無限流量 · 68 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$126.48(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 68 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$106.08(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 68 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 69 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$128.34(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 69 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$107.64(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 69 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 70 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$130.2(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 70 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$109.2(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 70 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 71 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$132.06(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 71 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$110.76(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 71 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 72 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$133.92(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 72 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$112.32(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 72 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 73 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$135.78(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 73 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$113.88(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 73 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 74 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$137.64(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 74 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$115.44(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 74 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 75 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$139.5(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 75 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$117(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 75 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 76 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$141.36(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 76 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$118.56(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 76 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 77 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$143.22(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 77 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$120.12(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 77 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 78 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$145.08(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 78 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$121.68(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 78 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 79 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$146.94(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 79 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$123.24(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 79 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 80 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$148.8(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 80 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$124.8(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 80 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 81 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$150.66(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 81 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$126.36(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 81 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 82 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$152.52(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 82 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$127.92(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 82 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 83 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$154.38(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 83 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$129.48(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 83 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 84 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$156.24(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 84 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$131.04(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 84 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 85 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$158.1(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 85 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$132.6(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 85 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 86 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$159.96(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 86 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$134.16(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 86 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 87 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$161.82(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 87 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$135.72(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 87 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 88 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$163.68(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 88 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$137.28(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 88 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 89 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$165.54(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 89 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$138.84(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 89 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
| 無限流量 · 90 日2 項方案 | ||||||
RoamlessAsia And Oceania eSIM | US$167.4(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 90 日 | 多國 · 20 個地區查看全部 20 個地區Australia、Bangladesh、Mainland China、Hong Kong、Indonesia、India、Japan、Cambodia、South Korea、Sri Lanka、Macau、Malaysia、New Zealand、Philippines、Pakistan、Singapore、Thailand、Turkey、Taiwan、Vietnam | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡網絡資料未列明Tethering allowed |
RoamlessJapan eSIM | US$140.4(未能換算,保留原幣)每份套餐查看套餐 | 無限流量無限流量 | 90 日 | Japan | 高速數據 3 GB/日;其後限速 1000 Kbps;Resets every 24 hours from your first data use | 網絡KDDI · 3G, 4G、Softbank · 3G, LTE, 4G, 5GTethering allowed |
本批顯示 46 項;符合篩選共 409 項報價。
星號代表同條款最低價。購買前請確認供應商的價格及條款。
價格以甚麼貨幣顯示?
跟隨網站的全域貨幣設定;實際付款金額以供應商為準。
星號代表甚麼?
已確認相同套餐條款及原始貨幣組別中的最低價。